VICTOR IACOB | VERONICA TUDOR | STEFAN KAPROS | PREDA GEORGIAN | GRIGORE RAZVAN | BOGDAN BUGOIU | |
VICTOR IACOB | ||||||
VERONICA TUDOR | ||||||
STEFAN KAPROS | ||||||
PREDA GEORGIAN | ||||||
GRIGORE RAZVAN | ||||||
BOGDAN BUGOIU |
Poziție în grupă | Jucător | Puncte |
---|---|---|
1 | PREDA GEORGIAN | 0 |
2 | GRIGORE RAZVAN | 0 |
3 | BOGDAN BUGOIU | 0 |
4 | STEFAN KAPROS | 0 |
5 | VERONICA TUDOR | 0 |
6 | VICTOR IACOB | 0 |